南宁人社见习补贴公示3月份

南宁人社见习补贴公示3月份

 

2021年5月申请就业见习补贴人员花名册
见习单位 序号 姓名 身份证号 性别 民族 毕业院校 学历 见习岗位 补贴金额(元) 见习对象 补贴月份
广西巨拓电子科技有限公司 1 郑妮 45080******3823 壮族 广西农业职业技术学院 大专以上 运行维护工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
2 王焕强 45010******0518 汉族 广西农业职业技术学院 大专以上 运行维护工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
3 覃杨宇 45270******3879 壮族 广西职业技术学院 大专以上 系统集成工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
4 蒋夏晖 45032******1637 汉族 广西农业职业技术学院 大专以上 运行维护工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
5 莫伟锋 45092******4575 汉族 广西职业技术学院 大专以上 终端维护工程 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
6 李嘉许 45212******3755 汉族 广西职业技术学院 大专以上 终端维护工程 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
7 陈正堂 45072******1815 汉族 广西职业技术学院 大专以上 系统集成工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
8 潘伟靖 45222******2030 壮族 柳州职业技术学院 软件开发工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
9 张龙海 45080******9433 汉族 广西职业技术学院 大专以上 终端维护工程 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
10 黄宇轩 45042******023X 汉族 广西职业技术学院 大专以上 终端维护工程 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
11 梁壮露 45222******3422 壮族 柳州铁道职业技术学院 大专以上 客服专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
12 黄静鑫 45092******4129 汉族 广西职业技术学院 大专以上 销售助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
南宁市良庆区重阳城幼儿园 13 苏艳萍 45070******2742 壮族 百色学院 幼儿教师、保育员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
14 岑秀欣 45262******3804 壮族 北海职业学院 大专以上 幼儿教师、保育员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
15 梁馨匀 45010******0027 壮族 广西幼儿师范高等专科学校 大专以上 幼儿教师、保育员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
16 欧彩霞 45262******2422 壮族 广西幼儿师范高等专科学校 大专以上 幼儿教师、保育员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
广西三品王餐饮管理有限公司 17 凌艳明 45213******3029 壮族 南宁职业技术学院 大专以上 餐厅储备经理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
18 黄永强 44092******0254 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 餐厅储备经理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
19 王冰瑞 23022******4821 汉族 黑龙江农垦科技职业学院 餐厅储备经理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
20 庞棋 45092******8775 汉族 广西金融职业技术学院 餐厅储备经理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
21 陈丽婷 45072******0961 汉族 广西城市职业大学 大专以上 餐厅储备经理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
广西汉荣创业科技有限公司 22 丘广生 45092******3498 汉族 广西职业技术学院 大专以上 网络安全工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
23 梁旺 45212******001X 壮族 广西机电职业技术学院 大专以上 虚拟化工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
24 张凯翔 45212******001X 汉族 广西机电职业技术学院 大专以上 虚拟化工程师 750 毕业学年毕业生 2021年3月
25 黄晖雄 45072******5131 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 服务工程师 750 毕业学年毕业生 2021年3月
26 庞锡雄 45092******8050 汉族 广西职业技术学院 大专以上 服务工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
27 李健 45092******1238 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 服务工程师 750 毕业学年毕业生 2021年3月
28 吕权俊 45092******2490 汉族 广西职业技术学院 大专以上 网络安全工程师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
29 沈鸿臻 44522******4557 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 驻场服务工程师 750 毕业学年毕业生 2021年3月
广西圣堡朗科技有限公司 30 梁丽珍 45088******2343 汉族 广西中医药大学 本科以上 销售助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
31 郝博雨 13012******2415 汉族 广西民族大学相思湖学院 本科以上 销售助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
32 何叶 45212******2127 壮族 贺州学院 本科以上 商务助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
33 覃政猛 45272******0311 壮族 广西理工职业技术学院 大专以上 商务助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
34 陆思蓓 45122******1818 壮族 广西民族大学相思湖学院 本科以上 销售助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
35 邓子中 45042******1512 汉族 广西理工职业技术学院 大专以上 商务助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
36 黄钊颖 45088******7753 汉族 广西民族大学相思湖学院 本科以上 销售助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
37 覃卢欣 45092******4422 汉族 广西理工职业技术学院 大专以上 商务助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
38 龙云 45032******0922 瑶族 桂林风帆旅游学校 中专职校以上 销售助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
39 李玉杰 45222******1520 汉族 北海职业学院 大专以上 商务助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
40 唐促 45273******5930 壮族 广西理工职业技术学院 大专以上 商务助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
广西优逸酒店有限公司 41 覃玉水 45272******3318 壮族 广西外国语学院 本科以上 前台接待 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
42 黄丽 52018******4626 汉族 广西外国语学院 本科以上 前台接待 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
43 陈红波 45050******0019 汉族 广西城市职业学院 大专以上 前台接待 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
44 韦祖满 45222******2538 壮族 南宁学院 本科以上 前台接待 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
广西禾润创地工程设计咨询有限公司 45 雷将榜 45212******0332 壮族 广西水利水电职业技术学院 大专以上 资料员(水利工程类) 750 毕业学年毕业生 2021年3月
通力电梯有限公司南宁分公司 46 岑勋胜 45272******1237 壮族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
47 唐恬 45272******0137 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
48 权开将 45222******0936 壮族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
49 邓浩华 45042******3352 汉族 广西交通职业技术学院 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
50 韦成志 45263******3296 壮族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
51 陈广金 45098******3013 汉族 广西交通职业技术学院 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
52 黄瑞赢 45262******1819 壮族 广西交通职业技术学院 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
53 宁开琪 45070******7214 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
54 侯汉林 45088******7712 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
55 何任雄 45042******2818 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
56 邓金泉 45082******2850 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
57 蒙煌冠 45012******4017 壮族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
58 杨俊良 45242******2216 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
59 黄泽辉 45088******9219 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
60 盘科成 45098******2717 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
61 梁海泉 45090******2597 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
62 谢家进 45240******213X 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
63 覃一凡 45273******0217 壮族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
64 欧玉泉 45098******113X 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 维保技工 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
南宁市蓝更青职业培训学校 65 白梅娟 45032******1522 回族 广西职业技术学院 大专以上 培训助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
广西品寻商贸有限公司 66 陈嘉坤 45052******8333 汉族 桂林航天工业学院 大专以上 短视频拍摄编辑 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
67 李妮蔚 45270******2744 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 文案/策划/编辑 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
68 韦青青 45010******0549 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 平面设计师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
69 石慧琪 45080******7528 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 珠宝设计师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
70 韦家鹏 45273******2759 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 珠宝工艺师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
71 杨敏仪 45040******0921 汉族 南宁学院 本科以上 珠宝设计师 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
72 李珊珊 45212******2025 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 珠宝设计师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
73 李月莹 45048******0029 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 自媒体编辑运营 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
74 覃汉文 45270******2874 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 珠宝工艺师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
南宁市优逸酒店管理有限公司 75 岑金雨 45272******0927 壮族 北海职业学院 大专以上 前厅接待 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
76 卢海丰 45092******6716 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 客房服务员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
77 林天华 45082******5610 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 餐厅服务员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
广西同济检测技术有限公司 78 施济役 45012******2415 壮族 广西交通职业技术学院 大专以上 见证取样检测员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
79 张晓定 45092******1289 汉族 广西交通职业技术学院 检测资料员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
80 戴麟沣 45010******1018 汉族 广西水利电力职业技术学院 大专以上 地基基础检测员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
81 张明新 45213******0617 壮族 广西交通职业技术学院 大专以上 主体结构检测员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
82 胡惠海 45072******7317 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 地基基础检测员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
83 罗钧豪 45223******4017 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 检测资料员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
84 韩开宝 45272******0873 壮族 广西技术职业技术学院 大专以上 地基基础检测员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
85 梁立镜 45262******4219 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 地基基础检测员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
86 莫勇 45092******1670 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 设备管理员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
87 张丁文 41132******3634 汉族 广西电力职业技术学院 大专以上 主体结构检测员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
88 周俊宇 45213******0011 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 地基基础检测员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
南宁一棵树标识制作有限公司 89 葸涵瑛 62032******0021 汉族 桂林理工大学 本科以上 平面设计师 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
南宁市优范酒店有限公司 90 梁梦婵 45072******3427 汉族 南宁学院 大专以上 餐厅服务员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
91 韦心如 45022******2924 壮族 南宁学院 大专以上 餐厅服务员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
92 刘雪巧 45072******4444 汉族 南宁学院 大专以上 餐厅服务员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
93 卜敏 45090******2525 汉族 广西外国语学院 本科以上 管培生 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
南宁肯德基有限公司 94 钟璨丞 45011******151X 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 行销专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
95 陈诗汉 45098******5410 汉族 广西外国语学院 大专以上 行销专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
96 应宇轩 36028******8010 汉族 广西大学 本科以上 行销专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
97 李玉盈 45250******0928 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 行销专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
98 裴倩倩 13040******2145 汉族 广西外国语学院 本科以上 行销专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
99 梁有佳 45142******2731 壮族 广西工业职业技术学院 大专以上 行销专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
100 方澄元 45212******0939 汉族 广西经贸职业技术学院 大专以上 行销专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
101 刘文渠 45092******3035 汉族 广西农业职业技术学院 行销专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
102 蔡显芳 45011******0022 汉族 广西国际商务职业技术学院 大专以上 行销专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
广西广财纵合科技服务有限责任公司 103 农冠 45142******2713 壮族 南宁职业技术学院 大专以上 会计助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
104 罗洁华 45011******0325 汉族 广西财经学院 大专以上 行政助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
105 方清 45012******452X 壮族 南宁师范大学师园学院 本科以上 会计助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
106 雷玉欣 45011******1222 汉族 广西工商职业技术学院 销售专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
107 曾雪珍 45012******2548 壮族 南宁学院 本科以上 会计助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
108 滕珊珊 45012******1820 壮族 广西金融职业技术学院 会计助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
109 蒙紫莹 45062******4027 汉族 广西金融职业技术学院 会计助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
110 李旻珂 45010******1547 壮族 广西财经学院 本科以上 行政助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
广西格灵根软件开发有限公司 111 李胜云 45082******0456 汉族 广西职业师范学院 大专以上 程序员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
112 黄逢春 45272******0819 壮族 广西职业师范学院 大专以上 程序员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
113 周雪莹 45010******0520 汉族 广西职业师范学院 大专以上 程序员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
114 班荣领 45122******3812 瑶族 广西职业师范学院 大专以上 程序员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
115 陈朝泰 45048******3630 汉族 广西职业师范学院 大专以上 程序员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
116 胡正豪 45042******5555 汉族 广西职业师范学院 大专以上 程序员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
117 彭键 45072******4673 汉族 广西职业师范学院 大专以上 程序员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
118 刘骏辉 45250******0714 广西职业师范学院 程序员 750 毕业学年毕业生 2021年3月
广西弘威汽车销售服务有限公司 119 黄锦健 45012******4018 广西工业职业技术学院 机电技师 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
120 张大华 45060******3614 壮族 广西机电职业技术学院   汽车电子技术 大专以上 喷漆技师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
121 欧阳可亮 45272******1859 壮族 广西机电职业技术学院 大专以上 销售顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
122 蓝日睦 45212******2413 瑶族 广西水利电力职业技术学院 大专以上 机电技师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
123 卢钲文 45212******1515 壮族 广西机电职业技术学院 大专以上 销售顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
124 莫艳婷 45010******4520 壮族 广西机电职业技术 大专以上 结算员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
125 王有健 45070******333X 壮族 广西机电工程学校 中专职校以上 钣金技师 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
126 陈科红 45098******5472 汉族 南宁学院 大专以上 机电技师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
127 黄仕健 45080******0557 汉族 永州职业技术学院 大专以上 销售顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
128 陈善祥 45098******541X 汉族 南宁学院 大专以上 机电技师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
129 谢运涛 45098******6419 汉族 南宁学院 大专以上 机电技师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
广西黑天鹅科技有限公司 130 李悦 45032******0925 汉族 广西工商职业技术学院 大专以上 渠道助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
广西九州通医药有限公司 131 陈好然 45212******1221 壮族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
132 李梦兰 45080******2540 壮族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
133 彭红燕 45212******3143 汉族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
134 兰梦梦 45222******2420 壮族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
135 梁必婷 45062******0027 壮族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
136 刘锦鸿 45082******4065 瑶族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
137 陈英元 45212******4028 壮族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
138 薛超林 45088******8315 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
139 罗黄婉 45263******0629 壮族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
140 秦桂珍 45032******1847 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
141 何明芳 45212******4023 壮族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
142 何伟浩 45088******1733 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
143 卢恒茜 45090******622X 汉族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
144 臧冬莉 45080******1788 壮族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
145 龙倩萍 45212******5841 瑶族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
146 梁带英 45012******4825 壮族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
147 磨倩莹 45212******102X 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
148 林丽娟 45080******7847 汉族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
149 罗福艳 45272******3224 仫佬族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
150 覃甜甜 45080******1785 壮族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
151 黄杰 45092******3951 汉族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
152 周婷 45052******692X 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
153 农玉香 45213******4120 壮族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
154 唐玲玲 45272******0128 壮族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
155 黄新兰 45092******9026 汉族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
156 岑锦焕 45042******4012 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
157 王炫森 45052******0013 汉族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
158 林海渟 45098******3240 汉族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
159 李秋明 45011******152X 壮族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
160 吕远东 45092******3279 汉族 广西卫生职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
161 李源 45098******3712 汉族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
162 蒋江玲 45032******2425 汉族 广西农业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
163 卢德贵 45082******285X 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
164 黄婉燕 45092******4121 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 储备人员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
广西浩智税务师事务所有限公司 165 何丹丹 45098******3920 汉族 广西国际商务职业技术学院 大专以上 会计助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
166 徐子善 45250******0716 汉族 广西财经学院 大专以上 会计助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
167 古丹丹 45090******2745 汉族 广西金融职业技术学院 会计助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
168 陈晓欣 45250******6082 汉族 广西工商职业技术学院 大专以上 会计助理 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
广西宣其会计服务有限责任公司 169 周月 45212******0945 汉族 广西机电职业技术学院 大专以上 会计 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
170 梁巍芳 45098******3527 汉族 广西金融职业技术学院 大专以上 会计 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
广西金岳房地产营销策划有限公司 171 农海铭 45212******0947 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
172 韦增健 45222******0050 壮族 南宁职业技术学院 大专以上 策划助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
173 黄少丽 45072******6389 壮族 南宁职业技术学院 大专以上 策划助理 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
174 朱火兰 45088******7725 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
175 陈曦 45260******3020 壮族 南宁职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
176 梁诗欣 45213******1825 壮族 南宁职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
177 林莹 45242******4123 瑶族 南宁职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
178 文翠 45032******5826 汉族 南宁学院 本科以上 财务专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
179 张晓娴 45222******2541 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
180 沈余芸 45212******3648 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
181 梁文华 45088******1486 汉族 南宁职业技术学院 大专以上 置业顾问 750 毕业学年毕业生 2021年3月
182 韦宝凡 45270******1367 壮族 南宁职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
183 黄典珍 45092******4569 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
184 覃瑞芳 45080******1223 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 置业顾问 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
185 肖巧缘 45022******2521 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 策划助理 750 毕业学年毕业生 2021年3月
北部湾财产保险股份有限公司南宁分公司 186 廖佳宇 45213******0028 壮族 广西交通职业技术学院 大专以上 车险续保专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
187 朱简莲 45042******242X 汉族 南宁师范大学 本科以上 客服内勤 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
188 黄汇融 45010******0042 汉族 南宁师范大学师园学院 本科以上 车险续保专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
189 韦明利 45273******0213 壮族 广西交通职业技术学院 大专以上 车险续保专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
190 吴欢欢 45262******1168 壮族 广西民族大学相思湖学院 本科以上 车险续保专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
191 韦天敬 45273******6516 壮族 广西职业技术学院 大专以上 车险续保专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
192 唐润苧 45270******2715 壮族 桂林旅游学院 综合销售岗 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
193 叶建君 45052******4463 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 车险续保专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
194 项载馨 45060******3610 瑶族 广西民族师范学院 本科以上 车险续保专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
195 黄海鸥 45262******0023 壮族 郑州大学 综合销售岗 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
196 周卓恒 45033******003X 汉族 广西经贸职业技术学院 大专以上 综合销售岗 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
197 何蓉俊 45010******1517 汉族 广西财经学院 大专以上 车险续保专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
198 梁路军 45022******0014 汉族 广西金融职业技术数学院 职高以上 车险续保专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
199 莫征瑜 45270******4066 壮族 广西职业技术学院 职高以上 车险续保专员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
广西科创校准检测有限公司南宁分公司 200 卢均惠 45212******393X 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 助理试验员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
201 罗英源 45098******301X 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 助理试验员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
202 周子睿 45242******0015 瑶族 广西建设职业技术学院 大专以上 助理试验员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
203 滕初旭 45011******0316 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 助理试验员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
204 杨晓锋 45082******0017 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 助理试验员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
205 黄世才 45272******1417 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 助理试验员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
206 韦桥 45273******2118 壮族 广西工业职业技术学院 大专以上 助理试验员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
207 黄成成 45070******6331 汉族 广西工业职业技术学院 大专以上 助理试验员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
208 黄艳君 45102******2123 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 助理试验员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
209 石梦珊 45011******3328 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 助理检测员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
广西超众营销策划有限公司 210 黄婷玉 45012******152X 壮族 南宁师范大学 本科以上 策划专员 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
百胜餐饮(广东)有限公司广西分公司 211 谭荣 45242******1057 汉族 广西交通职业技术学院 大专以上 值班组长 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
南宁市卫生计生监督所 212 蓝英芳 45212******2429 壮族 广西民族大学 本科以上 行政综合(见习人员) 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
213 罗孟延 45263******0015 壮族 上海城建职业学院 大专以上 卫生监督辅助(见习人员) 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
214 杨文佳 45088******1184 汉族 广西财经学院 大专以上 行政综合(见习人员) 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
215 林子杨 45010******0523 黎族 宁德师范学院 本科以上 行政综合(见习人员) 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
广西白色森林教育科技有限公司 216 牟家鸿 45090******121X 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 动画师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
217 黄继聪 45092******3913 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 设计师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
218 黄雅婷 45010******1524 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 插画师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
219 陆肖怡 45012******1246 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 人事 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
220 黄烁卓 45213******031X 壮族 广西建设职业技术学院 大专以上 摄影 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
221 吴露丹 45032******2725 侗族 广西建设职业技术学院 大专以上 插画师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
222 龙宗文 45122******091X 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 摄影 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
223 周宇杨 45080******6049 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 策划 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
224 姚树华 37292******8732 汉族 广西建设职业技术学院 大专以上 设计师 1500 毕业学年毕业生 2021年3月
广西丰景园林建设工程有限公司 225 周顺阳 45032******5510 汉族 玉林师范学院 本科以上 见习施工员 1500 离校2年内未就业毕业生 2021年3月
